专家计划:丐帮帮主命中率:76% | 回报率:1630%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565-567期 | 小 | 0565期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0560期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 大 | 0538期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 大 | 0536期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 小 | 0532期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0531期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0528期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0523期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0521期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0518期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0511期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 大 | 0509期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
504-506期 | 大 | 0504期 7连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0503期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0501期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0500期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0498期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。